محل منبع: | چین |
نام تجاری: | BZ |
گواهی: | ISO14001 |
شماره مدل: | BZC300CDF |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | جایزه دستگاه |
زمان تحویل: | 8 ماهه |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
قابلیت ارائه: | 5 مجموعه در سال |
نوع: | دکل حفاری دوار | طریقه استفاده: | چاه آب |
---|---|---|---|
وضعیت: | جدید | نوع برق: | شاسی |
ضمانتنامه: | 12 ماه | خدمات پس از فروش ارائه می شود: | 1 سال |
وزن: | 1500 کیلوگرم | ابعاد (L * W * H): | 500 متر |
عمق حفاری: | 300 متر | بالاترین سرعت (کیلومتر در ساعت: | 114 |
برجسته: | دکل حفاری DONGFENG 6X4 300 متری,دکل حفاری DONGFENG,دکل حفاری چاه آب DONGFENG |
کامیون DONGFENG TRUCK 6X4 دکل حفاری چاه آب 300 متر حفاری گل و حفاری هوا
توضیحات محصول
ویژگی های اصلی:
1. دکل حفاری نصب شده بر روی کامیون BZC300CDF توسط مهندسان ما طراحی شده است.این یک کامیون سوار شده است و یک دکل حفاری دوار است.
2. شاسی کامیون شاسی 6 × 4 مارک DONGFENG TRUCK ، موتور دیزل ، انتقال اصلی ، جعبه دنده ، مجموعه های شیشه جلو ، پمپ گل ، دکل را روی شاسی تنظیم می کند.
3. این دکل یک دکل حفاری دوار با گردش جهت است که مجهز به پمپ گل BW850 / 2 است ، این دوغاب را به عنوان مایع شستشو تصویب می کند ، اگر مجهز به یک سوراخ حفاری خوب باشد ، می تواند روی خاک رس ، ماسه و سنگ حفاری کند .
4. قدرت دکل حفاری از موتور دیزل اضافی یا واحد دیزل ژنراتور حاصل می شود.
5. اجرای فشار اضافه شده هیدرولیکی است ، بنابراین هنگام استفاده از دستگاه فشار اضافه ، بازده بالایی در حفاری دکل بر روی سنگ گل و لای و تشکیل هوا دارد.
6. رانندگی اصلی دکل مکانیکی است ، چهار جک و دکل هیدرولیک کار می کنند.توزیع جعبه ، پمپ فاضلاب ، سیستم اصلی کلاچ رانندگی با هوا کار می کنند.
7. با توجه به نیاز مشتری ، دکل می تواند حفاری چکش را از طریق سوراخ با USA Sullair ، ژاپن PDSKIOOS ، اطلس سوئد ، چین Kaishan ، Hongwuhuang انجام دهد.می تواند حفاری گردش معکوس بلند کردن هوا را با شیر آب استفاده شده از آب هوا ، لوله حفاری دو جداره ، جداکننده آب و گاز انجام دهد.می توانید هیدرولیک DTH چکش حفاری سنگ شکستن با پمپ گل 850 / 20A را انجام دهیدمی تواند حفاری هسته ای را با سایر ابزارهای خاص حفاری انجام دهد.
8. شکل دکل بسیار زیبا است ، به دلیل داشتن گشتاور بزرگتر از صفحه چرخان ، از راندمان بالایی برخوردار است ، عمدتا برای چاه آب ، ساخت و ساز ، بنیاد ساختمان دفاع ملی ، اکتشاف زمین شناسی ، چاه زمین گرمایی و سایر پایه ها استفاده می شود توسط مشتریان داخلی و خارجی تشکیل می شود.
پارامتر فنی | ||
عمق حداکثر حفاری (متر) | 300 | |
قطر حفاری (میلی متر) | 500 | |
سرعت چرخان (دور در دقیقه) | 50 ; 75 ; 114 | |
گشتاور چرخان (KN.m) | 13.2 ; 8.8 ; 5.8 | |
ظرفیت بلند کردن طناب تک بادگیر اصلی (KN) | 40 | |
ظرفیت بالابر قلاب (KN) | 240 | |
طناب تک ظرفیت بالابر دستیار وینچ (KN) | 30 | |
ارتفاع دکل (میلی متر) | 11900 | |
ظرفیت تحمل (t) | 28 | |
لوله | کلی (میلی متر) | 108 × 108 × 7500 |
دستیار لوله (میلی متر) | Ф89 × 10 × 5500 | |
BW850 / 2 پمپ پیستون
|
قطر سیلندر (میلی متر) | 150 |
سکته مغزی پیستون (میلی متر) | 180 | |
تئوری جریان (L / min) | 600 850 | |
فشار نامی (Mpa) | 3 2 | |
زمان کوبیدن (حداقل-1) | 82 82 | |
قطر لوله مکش (میلی متر) | 127 | |
قطر لوله تخلیه (میلی متر) | 64 | |
سرعت ورودی (دور در دقیقه) | 470 | |
توان ورودی (کیلووات) | 40 | |
ابعاد کلی (میلی متر) | 2000 * 1030 * 1400 | |
وزن (t) | 1.5 | |
موتور دیزل | موتور | دانگ فنگ کامینز 97 کیلو وات |
سرعت (دور در دقیقه) | 2200 | |
شاسی | YUCHAI 162 کیلو وات | |
اندازه حمل و نقل (میلی متر) | 12400 × 2480 × 3700 | |
اندازه کار (میلی متر) | 10290 × 2480 × 13680 |
تماس با شخص: Jack Yang
تلفن: 0086 18291452987
از طریق قطعات سوراخکاری سوراخ سوراخ قطعات پمپ گل و لای
لغزش لوله دریل API Standard 3 1/2 "88.9MM