پمپ پیستون پلنگ Quintuplex دکل حفاری کامیونی مدل JR1000QS
پمپ JR1000QS یک پمپ پیستون پنجگانه با طراحی افست شبیه به JR600S با پیکربندی است ، در عین حال دارای اسب بخار بالاتر و جابجایی بیشتر تحت همان فشار است.ساختار جمع و جور طرح پمپ دوقلو را در یک واحد امکان پذیر می کند ، و آن را به گزینه برتر واحد سیمانکاری و شکستگی تبدیل می کند.
مشخصات فنی
| اسب بخار دارای قدرت ترمز: 1000 اسب بخار | نسبت دنده: 4.61: 1 |
| حداکثر بار میله: 100،000 پوند | ابعاد کلی: 50.87 × 74.6 × 26.89 اینچ |
| طول سکته مغزی: 6 اینچ | وزن: 7،231 پوند |
| پیستون Dia. | Disp | جابجایی در پمپ های ضربه ای در هر دقیقه | |||||||||||
| که در (میلی متر) | gal / rev (L / rev) | 50 | 100 | 120 | 200 | 300 | 450 | ||||||
| gpm (L / min) | psi (MPa) | gpm (L / min) | psi (MPa) | gpm (L / min) | psi (MPa) | gpm (L / min) | psi (MPa) | gpm (L / min) | psi (MPa) | gpm (L / min) | psi (MPa) | ||
| 2 3/4 | 0.77 | 39 | 16،836 | 77 | 16،836 | 93 | 16،665 | 154 | 9999 | 231 | 6666 | 347 | 4444 |
| 69.85 | 2.92 | 146 | 116.1 | 292 | 116.1 | 350.4 | 114.9 | 584 | 69 | 876 | 46 | 1314.00 | 30.6 |
| 3 | 0.92 | 46 | 15000 | 92 | 14،147 | 110 | 14،003 | 184 | 8402 | 275 | 5601 | 413 | 3،734 |
| 76.2 | 3.48 | 173.8 | 103.5 | 347.5 | 97.6 | 417 | 96.6 | 695 | 57.9 | 1،042.50 | 38.6 | 803/563 | 25.8 |
| 3 1/2 | 1.25 | 62 | 10394 | 125 | 10394 | 150 | 10،288 | 250 | 6173 | 375 | 4،115 | 562 | 2،743 |
| 88.9 | 4.73 | 236.5 | 71.7 | 473 | 71.7 | 567.6 | 71 | 946 | 42.6 | 1419.00 | 28.4 | 2،128.40 | 18.9 |
| 4 | 63/1 | 82 | 7،958 | 163 | 7،958 | 196 | 7877 | 326 | 4،726 | 490 | 3،151 | 734 | 2100 |
| 101.6 | 6.18 | 308.9 | 54.9 | 617.8 | 54.9 | 741.3 | 54.3 | 1،235.60 | 32.6 | 18853.30 | 21.7 | 2،780.00 | 14.5 |
| 4 1/2 | 2.07 | 103 | 6،288 | 207 | 6،288 | 248 | 6،224 | 413 | 3،734 | 620 | 2،489 | 929 | 1،660 |
| 114.3 | 7.82 | 390.9 | 43.4 | 781.9 | 43.4 | 938.3 | 42.9 | 803/563 | 25.8 | 2،345.60 | 17.2 | 3،518.40 | 11.4 |
| قدرت ترمز (اسب بخار / کیلووات) | 421/314 | 842/628 | 1000/746 | 1000/746 | 1000/746 | 1000/746 | |||||||
| سرعت ورودی (دور در دقیقه) | 231 | 461 | 553 | 922 | 1،383 | 2،075 | |||||||
![]()