محل منبع: | چین |
نام تجاری: | RUSHI |
گواهی: | API |
شماره مدل: | ZQ162-50 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | چوبی |
زمان تحویل: | 45 روز کار |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
قابلیت ارائه: | 2 مجموعه / ماه |
مدل: | ZQ162-50 | محدوده اندازه: | 2 3/8 〞~ 5 |
---|---|---|---|
حداکثر گشتاور: | 50 کیلومتر | سرعت (دنده بالا): | 60rpm |
سرعت (دنده پایین): | دور 4.1 دور در دقیقه | فشار هوا: | 0.5-0.9MPa |
اندازه گیری فشار: | 14 | درجه بندی جریان: | 120 لیتر در دقیقه |
تغییر فاصله: | 39.4 اینچ | اندازه: | 44 × 31 × 32 اینچ |
وزن: | 620 کیلو گرم | ||
برجسته: | ZQ162-50 Tubing Power Tange,API 7K Tubing Power Tong,ZQ162-50 انبر لوله دستی |
تانگ قدرت تانگ / مته لوله برق قدرت تانگ مدل ZQ162-50 API 7K
انبر برق لوله دریل ابزاری ایده آل برای سوراخکاری چاه های حفاری روغن است که به طور گسترده ای در عملیات دریایی ، حفاری زمینی و کار در عملیات تخلیه ستون تخلیه استفاده می شود.استفاده از این گیره می تواند ایمنی ، تلاش برای بهبود ارگونومی نقش را ایفا کند.گیره سری ، از نوع باز ، برای جدا کردن ستون ، تلفن همراه آزاد است.گیره گشتاور و گیره چرخان را در یک غلتک روی کار گربه ، انبر و طناب چرخان تنظیم کنید.انبرها مطابق با استاندارد های SY / T5074 و API Spec 7K هستند.
مدل | ZQ127-25 | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-125 | ||
محدوده اندازه | لوله مته | میلی متر | 65-127 | 85-162 | 127-203 | 127-203 |
که در | 23/8〞~ 31/2" | 23/8~ 5 | 31/2~ 8 | 31/2~ 8 | ||
پوشش | میلی متر | 65-127 | 113.3 ~ 153.7 | |||
که در | 23/8〞~ 31/2" | 41/25 پوند1/2" | ||||
لوله روغن | میلی متر | 65-127 | 138-156 | |||
که در | 23/8~ ~ 31/2 | 31/2〞~ 41/2" | ||||
حداکثر گشتاور | kN.m | 25 | 50 | 100 | 125 | |
ft.lbf | 18440 | 36880 | 73750 | 92200 | ||
سرعت (دنده بالا) | دور در دقیقه | 65 | 60 | 40 | 40 | |
سرعت (دنده پایین) | دور در دقیقه | 10.5 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | |
فشار هوا | MPa | 0.5-0.9 | ||||
psi | 72–130 | |||||
اندازه گیری فشار | MPa | 12 | 14 | 16.6 | 20.7 | |
psi | 1740 | 2030 | 2400 | 3000 | ||
درجه بندی جریان | L / دقیقه | 120 | 120 | 114 | 114 | |
gpm | 31.7 | 31.7 | 30 | 30 | ||
تغییر فاصله | میلی متر | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
که در | 39.4 | 39.4 | 59 | 59 | ||
اندازه | میلی متر | 1110 × 735 815 |
800 15 1570 × 1190 | 1760 × 1000 × 1360 | 1760 × 1080 × 1360 | |
که در | 44 × 31 × 32 | 47 × 31 62 62 | 69 × 39 × 53 | 69 × 40.5 × 53 | ||
وزن | کیلوگرم | 620 | 1500 | 2400 | 2650 | |
پوند | 1360 | 3310 | 5290 | 5840 |
تماس با شخص: Rita
تلفن: +8618291452987
از طریق قطعات سوراخکاری سوراخ سوراخ قطعات پمپ گل و لای
لغزش لوله دریل API Standard 3 1/2 "88.9MM