محل منبع: | چین |
نام تجاری: | ATO |
گواهی: | API |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
---|---|
قیمت: | To be negotiated |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 3000 عدد در ماه |
استفاده: | نفت، آب، دکل حفاری | وزن:: | 100-3700 کیلوگرم |
---|---|---|---|
رنگ: | آبی، قرمز و غیره، سبز، زرد، سبز یا طراحی هر مشتری | مواد: | پمپ مکش گل چدن/فولاد ضد زنگ، آلیاژ کروم |
سوخت: | دیزل | قدرت: | برقی، دیزلی |
برجسته: | آستر پمپ گل سرامیکی Drillmec,آستر سرامیکی پمپ گل سرامیکی حفاری,آستر پمپ گل زیرکونیا |
ATO می تواند تامین کند:
تامین آسترهای Hy-Chrome و لاینرهای زیکورنیا/سرامیک برای Emsco، Brewster، National Oilwell، Ideco، Gardner Denver، Weatherford، Drillmec، Bomco، Honghua، RG، Rongsheng، TSC، LS NOV، POT، Bentec، Wirth، Southwest، Ewco، Lewco، Baker Forum، Mud King، OPI، Texma، Haihua Group و بیشتر.ما همچنین دانش گسترده ای در مورد پمپ های گل قدیمی و قدیمی و قطعات آنها داریم.دسترسی ما به مشتریان در سراسر جهان گسترش می یابد.
Drillmec یک پیمانکار جهانی در طراحی و ساخت حفاری و کار بر روی دکلهای حفاری برای صنایع نفت و گاز خشکی و فراساحلی است.Drillmec پمپ گل 7T450، پمپ گل 7TS600، پمپ گل 9T1000، پمپ گل 12T1600 و پمپ گل 14T2200 را تولید می کند.
شماره قطعه بوش پمپ گل DRILLMEC 12T1600:
4” | 4-1/2” | 5” | 5-1/2” | 6” | 6-1/2” | 7” | |
Drillmec 12T1600 | 01917447 | 01917638 | 01917639 | 01917446 | 01917431 | 01917448 | 01917450 |
شماره قطعه OEM برای برخی از پمپ های گل با نام تجاری محبوب:
مدل های پمپ گل
لاینر اینچ |
4” | 4-1/2” | 5” | 5-1/2” | 6” | 6-1/2” | 7” |
Continental Emsco F-800 / 1000 | / | 05495450 PREM | 05495500 PREM | 05495550 PREM | 05495600 PREM | 05495650 PREM | 05495700 PREM |
Continental Emsco FB-1300 / 1600 | 05499400 PREM | 05499450 PREM | 05499500 PREM | 05499550 PREM | 05499600 PREM | 05499650 PREM | 05499700 PREM |
Continental Emsco FC-2200 | / | / | 05551500 PREM | 05551550 PREM | 05551600 PREM | 05551650 PREM | 05551700 PREM |
گاردنر دنور PAH-275 |
PA I3940 05519400 PREM |
PA 13945 05445450 PREM |
PA 13950 05445500 PREM |
/ | / | / | / |
گاردنر دنور PZ-7 | PY13940 | PY13945 |
PY13950 05493087 PREM |
PY13955 05493085 PREM |
PY13960 05493083 PREM |
PY13965 05493081 PREM |
PY13970 05493079 PREM |
گاردنر دنور PZ-8/9 |
206PZJ456 05493400 PREM |
205PZJ456 05493450 PREM |
204PZJ456 05493500 PREM |
203PZJ456 05493550 PREM |
202PZJ456 05493600 PREM |
200PZJ456 05493650 PREM |
207PZJ456 05493700 PREM |
گاردنر دنور PZ-10/11 |
206PZL456 05496400 PREM |
205PZL456 05496450 PREM |
204PZL456 05496500 PREM |
203PZL456 05496550 PREM |
202PZL456 05496600 PREM |
201PZL456 05496650 PREM |
200PZL456 05496700 PREM |
گاردنر دنور PZL |
206PZL456 05496400 PREM |
205PZL456 05496450 PREM |
204PZL456 05496500 PREM |
203PZL456 05496550 PREM |
202PZL456 05496600 PREM |
201PZL456 05496650 PREM |
200PZL456 05496700 PREM |
گاردنر دنورPZL-B-7500 PSI | / | / | 05561500 اسب بخار | 05561550 اسب بخار | 05561600 اسب بخار | 05561650 اسب بخار | 05561700 اسب بخار |
گاردنر دنور PZL W/SWFE 7500 PSI | 05465400 اسب بخار | 05465450 اسب بخار | 05465500 اسب بخار | 05465550 اسب بخار | 05465600 اسب بخار | 05465650 اسب بخار | 05465700 اسب بخار |
Gardner Denver PX-11 7500 PSI | / | / | 05561500 اسب بخار | 05561550 اسب بخار | 05561600 اسب بخار | 05561650 اسب بخار | 05561700 اسب بخار |
Ideco T-500 | / | 05512450 PREM | 05512500 PREM | 05512550 PREM | 05512600 PREM | 05512650 PREM | 05512700 PREM |
Ideco T-800 / 1000 | 05502400 PREM | 05502450 PREM | 05502500 PREM | 05502550 PREM | 05502600 PREM | 05502650 PREM | 05502700 PREM |
Ideco T-1300 / 1600 | / | 05507450 PREM | 05507500 PREM | 05507550 PREM | 05507600 PREM | 05507650 PREM | 05507700 PREM |
ملی 7P-50 | 05466040 PREM | 05466045 PREM | 05466050 PREM | 05466055 PREM | 05466060 PREM | / | / |
ملی 8-P-80 | 05464400 PREM | 05464450 PREM | 05464500 PREM | 05464550 PREM | 05464600 PREM | 05464650 PREM | / |
ملی 9-P-100 / 10-P-130 | 05465400 PREM | 05465450 PREM | 05465500 PREM | 05465550 PREM | 05465600 PREM | 05465650 PREM | / |
ملی 12-P-160 | 05466400 PREM | 05466450 PREM | 05466500 PREM | 05466550 PREM | 05466600 PREM | 05466650 PREM | 05466700 PREM |
ملی 14-P-220 | 05545400 PREM | 05545450 PREM | 05545500 PREM | 05545550 PREM | 05545600 PREM | 05545650 PREM | 05545700 PREM |
ملی JWS-165/340 | 05531400 PREM | 05531450 PREM | / | / | / | / | / |
ملی JWS-400 | 05524400 PREM | 05524450 PREM | 05524500 PREM | 05524550 PREM | 05524600 PREM | / | / |
Oilwell HD-1700-PT | / | / | 05326500 PREM | 05326550 PREM | 05326600 PREM | 05326650 PREM | 05326700 PREM |
Oilwell A-600-PT | 05329400 PREM | 05329450 PREM | 05329500 PREM | 05329550 PREM | 05329600 PREM | 05329650 PREM | 05329700 PREM |
Oilwell A-850-PT / A-1100-PT | 05330400 PREM | 05330450 PREM | 05330500 PREM | 05330550 PREM | 05330600 PREM | 05330650 PREM | 05330700 PREM |
Oilwell A-1400-PT / A-1700-PT | 05326400 PREM | 05326450 PREM | 05326500 PREM | 05326550 PREM | 05326600 PREM | 05326650 PREM | 05326700 PREM |
DRILLMEC 14T-2200
مورد | شرح | قسمت شماره |
1 | VALVE API 8 اینچی FULL-OPEN VALVE | 40392143 |
2 | SEAT API 8 "FULL-OPEN VALVE | 40392144 |
3 | SPRING API 8 "FULL-OPEN VALVE | 40392145 |
4 | آستر 7 اینچی BI-METAL | 01919525 |
5 | واشر لاینر 7 اینچی | 10913315 |
6 | 7 اینچ پیستون | 01912155 |
7 | 6 1/2 اینچ لاینر BI-METAL | 01919511 |
8 | 6 1/2 اینچ واشر خط | 01913581 |
9 | 6 1/2 اینچ پیستون | 01912149 |
10 | آستر 6 اینچی BI-METAL | 01919524 |
11 | واشر لاینر 6 اینچی | 01913292 |
12 | 6 اینچ پیستون | 01912163 |
13 | 5 1/2 اینچ لاینر BI-METAL | 01919523 |
14 | 5 1/2 اینچ واشر لاینر | 01913508 |
15 | پیستون 5 1/2 اینچی | 01912154 |
16 | لاینر 5 اینچی BI-METAL | 01919522 |
17 | واشر خطی 5 اینچی | 01913284 |
18 | 5 اینچ پیستون | 019121 |
پمپ گل DRILLMEC 12T1600
مورد | شرح | شماره قطعه | نوع پمپ |
1 | منیفولد مکش | T270001037 T028500429 | پمپ گل 12T1600 |
2 | کراس هد | T885001035-2 | پمپ گل 12T1600 |
3 | میل لنگ | T840001054 | پمپ گل 12T1600 |
4 | دنده گاو نر | T207001063 | پمپ گل 12T1600 |
5 | شفت پینیون | T348001061 | پمپ گل 12T1600 |
6 | میله های اتصال | T237001057 | پمپ گل 12T1600 |
7 | ماژول تخلیه | T669201195 | پمپ گل 12T1600 |
8 | ماژول مکش | T066920306 | پمپ گل 12T1600 |
9 | اتصال دهنده، تخلیه | T007601020 | پمپ گل 12T1600 |
10 | بوشینگ، تخلیه | T000301034 | پمپ گل 12T1600 |
11 | فلنج | T474001057 | پمپ گل 12T1600 |
12 | پوشش شیر | T536001111- | پمپ گل 12T1600 |
13 | صفحه انتهایی | T551001033 | پمپ گل 12T1600 |
14 | مهر | T041003953 | پمپ گل 12T1600 |
15 | بشقاب بپوشید | پمپ گل 12T1600 | |
16 | فلنج کور 10"-150# | T940001090 | پمپ گل 12T1600 |
17 | لاینر 7-1/2 اینچ | 01917452 | پمپ گل 12T1600 |
18 | لاینر 7 اینچ | 01917450 | پمپ گل 12T1600 |
19 | لاینر 6-3/4 اینچ | 01917449 | پمپ گل 12T1600 |
20 | لاینر 6-1/2" | 01917448 | پمپ گل 12T1600 |
21 | لاینر 6-1/4 اینچ | 01917447 | پمپ گل 12T1600 |
22 | لاینر 5-1/2" | 01917446 | پمپ گل 12T1600 |
23 | لاینر 5" | 01917639 | پمپ گل 12T1600 |
24 | پیستون ها | پمپ گل 12T1600 | |
25 | سوپاپ و صندلی | پمپ گل 12T1600 | |
26 | واشر لاینر | پمپ گل 12T1600 |
ملی | 14-P-200 /14-P-220 | 9*14 | ||||||||
لاینرها | واشر لاینر | پیستون ها | لاستیک های تعویض پیستون | |||||||
اندازه | سرامیک | عالی | لاستیک | یورتان | رعد و برق سفید | عالی | دونفره سبز | FLEXLIP | رعد و برق سفید | عالی |
4" | 012180170 | 1502052 | 011102926 | 015180102 | ||||||
4 1/4 اینچ | ||||||||||
4 1/2 اینچ | 012180197 | 012180196 | 1502054 | 011102928 | 015180145 | 015180144 | ||||
4 3/4 اینچ | ||||||||||
5" | 07545500 | 05545500 | 07923265 | 012180254 | 012180253 | 1502056 | 011103033 | 015180186 | 015180185 | |
5 1/4 اینچ | ||||||||||
5 1/2 اینچ | 07545550 | 05545550 اسب بخار | 07923263 | 012180338 | 012180337 | 1502058 | 011103132 | 015180228 | 015180227 | |
5 3/4 اینچ | ||||||||||
6" | 07545600 | 05545600 اسب بخار | 07923261 | 012180395 | 012180394 | 1502060 | 011103629 | 015180269 | 015180268 | |
6 1/4 اینچ | 012180493 | 1502061 | 011103322 | 015180285 | 015180284 | |||||
6 1/2 اینچ | 07545650 | 05545650 اسب بخار | 07923284 | 012180536 | 012180535 | 1502062 | 011103827 | 015180301 | 015180300 | |
6 3/4 اینچ | ||||||||||
7" | 07545700 | 05545700 اسب بخار | 07923285 | 012180619 | 012180618 | 1502064 | 011103926 | 015180343 | 015180342 | |
7 1/4 اینچ | ||||||||||
7 1/2 اینچ | 07545750 | 05545750 اسب بخار | 1540155 | 012180685 | 012180683 | 015180369 | 015180367 | |||
7 3/4 اینچ | ||||||||||
8" | 07545800 | 05545800 اسب بخار | 1540157 | 012180725 | ||||||
سوپاپ، صندلی، فنر و درج | واشر | |||||||||
ROUGHNCK | ROUGHNECK HP | عالی | FKN | OEM | یورتان | L STYLE | یورتان | |||
VALVE-White Lightning Insert | 9700369 | N/A | پوشش شیر | 1540163 | ||||||
درج VALVE-اورتان | 9700382 | 060135555 | 1560965 | سرسیلندر | ||||||
درج دریچه لاستیکی | N/A | 060110053 | 1560964 | دوشاخه مهر و موم | ||||||
صندلی | 061100954 | 1561410 | HYDRA-LOK | OEM | ماموریت L | |||||
بهار | 055413256 | 055409007 | 1560703 | مونتاژ کامل | 800500107 | |||||
بهار - ضد زنگ | 8201617 | |||||||||
INSERT-اورتان | 9705236 | 062400536 | 1560567 | ماژول ها | OEM | ماموریت L | ||||
INSERT-Rubber | N/A | 062400437 | 1560705 | مونتاژ کامل |
جنوب غربی 8490-2یک پایان سیال برای
EMSCO FB1300/1600
نوع انتهای سیال | مدل پمپ | اندازه پمپ |
SOUTHWEST 5000 PSI | FB1300/1600 | 7-1/2 اینچ X 12 اینچ |
آیتم | پ/ن | شرح | تعداد.REQ'D |
8490-2A | پایان سیالمونتاژ:(شامل موارد: 3,4,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33, 34,35,36,38,39 ) | 3 | |
1 | 6390YXX | لاینر (به راهنمای سفارش نمودار برای نوع (Y) و برای اندازه مراجعه کنید (XX) | 3 |
2 | AJO428S | مهر و موم لاینر(به راهنمای سفارش نمودار برای نوع و اندازه (XX) مراجعه کنید (AJO428SU همچنین در اورتان موجود است) | 3 |
3 | 8490-3 | پلاک لباس | 3 |
4 | 2988 | پلاک لباس و مهر و موم ماژول(2988U همچنین در یورتان موجود است) | 6 |
5 | XX-BYY | پیستون(به راهنمای سفارش نمودار برای اندازه (XX) و برای نوع (YY) مراجعه کنید. | 3 |
5A | 2932 | بوش پیستون(از 1-5/8 اینچ تا 1-1/2 اینچ سوراخ مستقیم) | 3 |
6 | 568-225 | O-RING پیستون | 3 |
7 | 6278-25 | میله پیستون(با مهره استاپ الاستیک) | 3 |
8 | API-4ESN | مهره میله پیستون | 3 |
9 | 1290-2 | میخ اتصال میله پیستون | 3 |
10 | 6284-1 | میله فرعی | 3 |
11 | 6274CWY | گیره میله ای(شامل 11A، 11B، 11C) (فقط برای گیره، از 6274C استفاده کنید) | 3 |
11A | 1200H30 | شلنگ(1/2 اینچ X 30 اینچ با اتصالات مردانه 1/2 اینچ X 3/8 اینچ) | 3 |
11B | 1286-CWYFP14 | لوله(1/2 اینچ X 14 اینچ گالوانیزه و رزوه شده در یک انتها) | 3 |
11 درجه سانتیگراد | 4020-29 | پیچ(پیچ و مهره 5/8 X 8 اینچ درجه 8 با مهره قفلی و واشر) | 6 |
12 | 1200G74 | میله پونی | 3 |
13 | شیر فلکه | 6 | |
14 | درج دریچه(در صورت نیاز) | 6 | |
15 | فنر سوپاپ | 6 | |
16 | صندلی | 6 | |
SWTM1700 | کیت کشنده صندلی هیدرولیک کامل(برای جزئیات به بخش ابزار کاتالوگ مراجعه کنید.) | ||
4475-2A | مونتاژ پوشش شیر تعویض سریع HP SOUTHWEST:(شامل موارد شماره 17-24) | 6 | |
17 | 4475 | فلنج رزوه ای | 6 |
18 | 4575 | پیچ پیچ | 6 |
19 | 4675-2A | PLUG(کامل با راهنمای سوپاپ، پیچ و بوش) | 6 |
20 | P129 | مهر و موم دوشاخه درپوش شیر HP(P129U همچنین در یورتان موجود است) | 6 |
21 | 4775-2R | راهنمای شیر(کامل با بوش شماره 4700I) | 6 |
22 | 4700I | بوش راهنمای شیر | 6 |
23 | 4016-99 | پیچ راهنمای شیر | 12 |
24 | 4015-2 | گل میخ درپوش دریچه(با قسمت سوئیچ شماره HHNHHN1250-7 1-1/4:-7 اینچ مهره شش گوش سنگین) | 72 |
25 | 4016-9 | POWER END STUD(با قسمت سوئیچ شماره HHN1500-8 1-1/2-"8 مهره شش گوش سنگین) | 18 |
27 | 6490-3 | فلنج نگهدارنده لاینر | 3 |
28 | 8422-3 | حلقه خلبان نگهدارنده لاینر | 3 |
29 | 6590-1 | مهره نگهدارنده لاینر | 3 |
30 | 4016-97 | STUD ماژول مکش(با قسمت سوئیچ شماره HHN1500-8 1-1/2"-8 مهره شش گوش سنگین) | 18 |
31 | 4018-19 | پیچ درپوش منیفولد مکش(با واشر قفلی) | 18 |
32 | 8590-6 | منیفولد مکش(ورودی جلو یا جانبی) | 1 |
33 | 568-442 | مهر و موم منیفولد مکش | 3 |
34 | 8490-2S | ماژول مکش(فقط مطالعه شده) | 3 |
35 | 8490-1D | ماژول تخلیه(فقط مطالعه شده) | 3 |
36 | 8488-5 | پین DOWEL | 6 |
37 | 8390-50 | منیفولد تخلیه | 1 |
38 | 568-343 | مهر و موم منیفولد تخلیه | 3 |
39 | 4017-46 | STUD منیفولد تخلیه(با قسمت سوئیچ شماره HHN1250-8 1-1/4"-8 مهره شش گوش سنگین) | 12 |
40 | ESN500 | مهره توقف الاستیک | 12 |
41 | LW875 | LOCKWASHER 7/8 | 36 |
42 | 9070004 | مهر و موم میله اسبی تک لب | 3 |
43 | 9070005 | مهر و موم میله ای دو لبه پونی | 3 |
44 | 9060012 | گلگیر | |
8590-6BFA |
فلنج کور برای دربندی فلنج های استفاده نشده در منیفولد مکش 8590-6 موجود است - (8590-6BFA شامل فلنج کور 8590-6BF و O-RING 568-456) به صفحه جداگانه مراجعه کنید.برای جزئیات |
||
6278-74 | کشنده میله پیستون برای 6278-25 ROD & 1200G74 PONY | ||
قطعات زیر با نگهدارنده بوش هیدرولیک جنوب غربی FB-1600 / FB-1300 استفاده می شود | |||
45 | 1388XX | لاینر | 3 |
46 | 2974XX | مهر و موم لاینر | 3 |
47 | 8490-20 | لاینر پلاک لباس / استفاده از واشر WEARPLATE 2988 همان اورجینال | 3 |
48 | 8488-7 | SET SCRW | 12 |
49 | 6588-22-2 | مهره لاینر | 3 |
تماس با شخص: Jack Yang
تلفن: 0086 18291452987
از طریق قطعات سوراخکاری سوراخ سوراخ قطعات پمپ گل و لای
لغزش لوله دریل API Standard 3 1/2 "88.9MM