محل منبع: | چین |
نام تجاری: | BZ |
گواهی: | ISO90001 |
شماره مدل: | BZC-400BCA |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | جایزه دستگاه |
زمان تحویل: | 8 ماهه |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
قابلیت ارائه: | 5 مجموعه در سال |
نوع: | دکل حفاری دوار | طریقه استفاده: | چاه آب |
---|---|---|---|
وضعیت: | جدید | نوع برق: | شاسی |
ضمانتنامه: | 12 ماه | خدمات پس از فروش ارائه می شود: | 1 سال |
وزن: | 20500 کیلوگرم | ابعاد (L * W * H): | 500 متر |
عمق حفاری: | 400 متر | بالاترین سرعت (کیلومتر در ساعت: | 114 |
برجسته: | دکل حفاری 400 متری CHANG'AN,دکل حفاری 8x4 CHANG'AN,کامیون حفاری 400 متری CHANG'AN |
دکل حفاری نصب شده بر روی کامیون BZC-400BCA شاسی جرثقیل 8x4 ویژه مارک CHANG'AN را تصویب می کند
ویژگی های اصلی:
1. BZC-400BCA نوعی دکل حفاری رومیزی سوار بر کامیون است.
2. شاسی کامیون 8x4 شاسی جرثقیل ویژه CHANG'AN TRUCK و سیستم اصلی رانندگی را تصویب می کند ، جعبه انتقال ، جعبه دنده ، واحد دو وینچ ، پمپ گل ، گرامافون ، برج حفاری ، مکانیزم تغذیه بر روی شاسی تنظیم شده است .
3. این دکل یک دستگاه حفاری دوار با گردش جهت دار است.این مجهز به پمپ گل BW850 / 2A است که دوغاب را به عنوان مایع شستشو می پذیرد و اگر مجهز به ذره حفاری مناسب باشد می تواند روی خاک رس ، ماسه و سنگ را سوراخ کند.
4. قدرت انتقال موتور کامیون به PTO ، و سپس درایو حفاری
5. محرک اصلی دکل مکانیکی است و چهار پایه فرود و برج حفاری کنترل هیدرولیکی دارند.جعبه انتقال و سیستم کلاچ پمپ گل با هوا کار می کنند.
6. شکل ظاهری دکل بسیار زیبا است.این به دلیل داشتن گشتاور بزرگتر از صفحه چرخان راندمان بالایی دارد و عمدتا برای چاه آب در صنعت و کشاورزی ، بنیاد ساختمان دفاع ملی ، اکتشافات زمین شناسی ، چاه های زمین گرمایی و سایر پایه ها استفاده می شود.در داخل و خارج از کشور محبوب است.
7. با توجه به نیاز مشتری ، BZC400BCA می تواند حفاری چکش را از طریق سوراخ با کمپرسور هوا انجام دهد.
پارامتر فنی | |||
عمق حفاری (M) | 400 | ||
قطر حفاری (میلی متر) | 200-500 | ||
سرعت چرخان (دور در دقیقه) | 117؛102؛60؛38؛2213؛14 (معکوس) | ||
گشتاور چرخان (KN.m) | 7.5 ------ 75 | ||
ظرفیت بلند کردن طناب تک بادگیر اصلی (KN) | 40 | ||
حداکثر ظرفیت بلند کردن باد اصلی (KN) | 240 | ||
ظرفیت بالابر تک طناب دستیار بادی (KN) | 40 | ||
ظرفیت بالابر تک طناب دستیار بادی (KN) | 160 | ||
ظرفیت بالابر قلاب (KN) | 250 | ||
ظرفیت تحمل برج حفاری (KN) | 280 | ||
ارتفاع برج حفاری (میلی متر) | 12503 | ||
لوله مته | نوار کلی (میلی متر) | 108 × 108 × 7500 | |
دستیار لوله (میلی متر) | .F89 × 10 × 6000 | ||
BW850 / 2A پمپ پیستون
|
قطر سیلندر (میلی متر) | 150 | |
سکته مغزی پیستون (میلی متر) | 180 | ||
جریان نظری (L / min) | 600 850 | ||
فشار نامی (Mpa) | 3 2 | ||
زمان کوبیدن (حداقل-1) | 82 82 | ||
قطر لوله مکش (میلی متر) | 127 | ||
قطر لوله تخلیه (میلی متر) | 64 | ||
سرعت ورودی (دور در دقیقه) | 470 | ||
توان ورودی (کیلووات) | 40 | ||
ابعاد کلی (میلی متر) | 2000 * 1030 * 1400 | ||
وزن (t) | 1.5 | ||
شاسی کامیون |
فرم رانندگی | 8 × 4 | |
موتور |
مدل | YC6A260-33YC چهار موتوره گازوئیل خنک شده با آب | |
توان نامی (کیلووات) | 191 | ||
سرعت (دور در دقیقه) | 2300 | ||
اندازه (L * W * H) (میلی متر) | 11510 * 2480 * 2800 | ||
سطح حفاظت | IP21 | ||
کلاس عایق | ح | ||
بالاترین سرعت (کیلومتر در ساعت) | 75 | ||
وزن (کیلوگرم) | 20500 | ||
اندازه حمل و نقل (L * W * H) (میلی متر) | 12281x2480x3870 | ||
اندازه کار (L * W * H) (میلی متر) | 11145x2480x13289 |
تماس با شخص: Jack Yang
تلفن: 0086 18291452987
از طریق قطعات سوراخکاری سوراخ سوراخ قطعات پمپ گل و لای
لغزش لوله دریل API Standard 3 1/2 "88.9MM